Tiger Process soudage manuel, intégration robot
Procédés TIG- changement de tungstène automatique - dévidoir de fil d'apport intégrateur robot ABB, Fanuc, Comau, Panasonic, soudage robotisé Tig, Mig/Mag dévidoir cadencé fil froid, procédé breveté, TP 1001, TP 1002, TP 1002 D, TP 2100, TP 2100 D formation soudage - organisme de formation agréé Service après vente, achat d'accessoire dévidoir manuel la société l Contact

Accueil > Dévidoir manuel >Torches TIG > ET350P

Vous pouvez sur cette page préparer votre commande en cochant les cases à côtés de chaque prix des références souhaitées, le montant se calcul automatiquement sur le bas de la page. En validant la commande est directement envoyée à nos services.

Catalogue "Torches TIG", annexe B - pdf

Commandez vos pièces grâce au tableau ci-dessous :

tr>
Repère Référence Désignation Quantite Prix HT Montant    
0 TP3500P Torche ET 350 refroidie eau L 4 m Potentiomètre nue 1 612.61 612.61
1 TP3502 Bouchon court 2 11.38 22.76
2 TP3525 Bouchon long 2 23.43 46.86
3 TP3501 Corps de torche 1 116.28 116.28
4 TP0103 Poignée ergonomique potentiomètre rouge 1 46.29 46.29
5 TP0315 Cache potentiomètre 1 9.89 9.89
6 TP0457 Potentiomètre 1 37.24 37.24
7 TP0305 Gâchette 1 19.55 19.55
8 TP0317 5 vis de serrage 1 7.78 7.78
9 TP6011 Ecrou de réglage 2 2.05 4.10
10 TP3513 Canne universelle fil Ø 0.6 à 1.2 1 49.30 49.30
11 TP3514 Tube guide fil Ø 0.6 10 4.10 41.00
11 TP3515 Tube guide fil Ø 0.8 10 4.10 41.00
11 TP3516 Tube guide fil Ø 1.0 10 4.10 41.00
11 TP3517 Tube guide fil Ø 1.2 10 4.10 41.00
12 TP3402C Bague alu + complette longue 1 42.66 42.66
13 TP3408C Bague alu + complette courte 1 42.66 42.66
14 TP3506 Pince Ø 1.6 5 7.88 39.40
14 TP3507 Pince Ø 2.4 5 7.88 39.40
14 TP3508 Pince Ø 3.2 5 7.88 39.40
14 TP3509 Pince Ø 4 5 7.88 39.40
14 TP3510 Pince Ø 4.8 5 7.88 39.40
16 TP3505 Diffuseur standard 5 24.14 120.70
17 TP3539 Diffuseur Ø 1.6 5 22.49 112.45
17 TP3540 Diffuseur Ø 2 5 22.49 112.45
17 TP3541 Diffuseur Ø 3 5 22.49 112.45
17 TP3542 Diffuseur Ø 4 5 22.49 112.45
17 TP3552 Diffuseur Ø 2.4 5 22.49 112.45
17 TP3592 Diffuseur Ø 3.2 5 22.49 112.45
18 TP3518 Buse Ø 6 5 6.28 31.40
18 TP3519 Buse Ø 8 5 6.28 31.40
18 TP3520 Buse Ø 9.5 5 6.28 31.40
18 TP3521 Buse Ø 11 5 6.28 31.40
18 TP3522 Buse Ø 13 5 6.28 31.40
18 TP3523 Buse Ø 16 5 6.28 31.40
20 TP1016 Buse diffuseur Ø 8 5 5.59 27.95
20 TP1017 Buse diffuseur Ø 9.5 5 5.59 27.95
20 TP1018 Buse diffuseur Ø11 5 5.59 27.95
21 TP2219 Buse Ø 6 5 4.27 21.35
21 TP2220 Buse Ø 8 5 4.27 21.35
21 TP2221 Buse Ø 9.5 5 4.27 21.35
21 TP2222 Buse Ø 11 5 4.27 21.35
21 TP2223 Buse Ø 13 5 4.27 21.35
22 TP2530 Support de buse tp 5 8.46 42.30
23 TP2510 Bague tp 10 8.46 84.60
24 TP2523 Pince Ø 1.6 5 4.61 23.05
24 TP2524 Pince Ø 2.4 5 4.61 23.05
24 TP2525 Pince Ø 3.2 5 4.61 23.05
24 TP2526 Pince Ø 4 5 4.61 23.05
24 TP2527 Pince Ø 4.8 5 4.61 23.05
25 TP2543 Diffuseur 1.6 5 21.37 106.85
25 TP2544 Diffuseur 2.4 5 21.37 106.85
25 TP2545 Diffuseur 3.2 5 21.37 106.85
25 TP2546 Diffuseur 4.0 5 21.37 106.85
25 TP2547 Diffuseur 4.8 5 21.37 106.85
26 TP3513A Canne universelle alu 10/12 1 49.30 49.30
27 TP3009 Raccord gaine transport 1 14.79 14.79
28 TP6015 Ecrou tournant pour gaine transport 1 14.79 14.79
29 TP0312 Rotule arrièrre 1 11.70 11.70
30 TP6010C Gaine transport guide fil 1 19.00 19.00
31 TP6012 Guide fil 4 m Ø 0.6/0.8 1 42.72 42.72
31 TP6013 Guide fil 4 m Ø 1.0/1.2 1 42.72 42.72
31 TP6014 Guide fil 4 m Ø 1.2/1.4 1 42.72 42.72
32 TP6037 Cône de serrage guide fil 2 4.75 9.50
33 TP6041 Ecrou 3/8 1 4.43 4.43
34 TP6042 Olive eau pour écrou 3/8 1 5.37 5.37
35 TP6044 Collier Ø 8/11 5 0.96 4.80
36 TP6043 Collier Ø 9.5 5 0.78 3.90
36 TP6043 Collier Ø 9.5 5 0.78 3.90
37 TP6007 Olive argon 4*7 1 1.55 1.55
38 TP6008 Ecrou olive argon 1 1.13 1.13
39 TP1014 Canalisation gaz 1 13.35 13.35
40 TP1015 Canalisation eau 1 12.52 12.52
41 TP2012 Gaine protectrice 1 16.39 16.39
42 TP0082 Canalisation eau électricité 4 m 1 95.58 95.58
43 TP2013 Câble gâchette / potar 5 fils L 5 m 1 27.40 27.40
44 TP0625 Micro contact 1 16.87 16.87
46 TP0251 Connecteur quart de tour 1 24.69 24.69
47 TP0316 Prise gâchette 5 poles 1 24.75 24.75
48 TP1019 Canne courte inox 6/8 1 49.30 49.30
48 TP6030 Gaine isolante corps de torche 1 11.13 11.13
49 TP1005L Support de buse long 1 32.50 32.50
50 TP5001 Buse Ø7 1 6.41 6.41
50 TP5002 Buse Ø 9.5 1 6.41 6.41
50 TP5003 Buse Ø 11 1 6.41 6.41
59 47BIS Fiche mâle libre 6+ terre 1 48.50 48.50
total
 

 
Soutenu par le programme UE en Auvergne